Home Assistant Systeminventar¶
Diese Seite bündelt den Live-Stand des Systems in einer kompakten Inventur. Sie ist bewusst technisch gehalten: welche Domänen existieren, wie groß sie sind, welche Gebäudeebenen es gibt und wo die Areas hängen.
Domänen¶
| Domäne | Kommentar |
|---|---|
| sensor | Messwerte, Status, Energie, Wetter, Historie |
| binary_sensor | Zustände, Kontakte, Sicherheits- und Logiksignale |
| switch | Geräte, Netzfreigaben, Schaltzustände |
| update | Core, Add-ons, HACS, Geräte, Firmware |
| event | UI-/Geräteereignisse, Button-, Dialog- und Statusereignisse |
| device_tracker | Geräte, Mobiltelefone, Infrastruktur, Präsenz |
| input_boolean | Schalter für Automatik, Modi, Benachrichtigungen |
| button | Reboots, Trigger, Service-Buttons, Sammelaktionen |
| input_number | Schwellwerte, Zeiten, Positionen, Limits |
| automation | Beschattung, Lüftung, Benachrichtigungen, Betrieb |
| number | Aktoren, Sollwerte, Limits, Kalibrierung |
| select | Betriebsarten, Presets, Modi, Farbpaletten |
| light | Beleuchtung, Status-LEDs, Sonderbeleuchtung |
| calendar | Familie, Schule, Abfall, Termine |
| script | Wiederverwendbare Logikbausteine |
| media_player | Lautsprecher, TV, Player |
| timer | Zeitfenster, Sperren, Lüftungslogik |
| input_select | Modus-Auswahl für Lüftung und Beschattung |
| cover | Rollläden und Markisen |
| camera | Eingangsbereich, Carport, BambuLab |
| person | Bewohner und technische Präsenz |
| climate | Raumthermostate und Fahrzeugklima |
| image | Fahrzeug- und Kameraansichten |
| zone | Home, Arbeit, Schule |
| notify | Mobilgeräte für Push-Benachrichtigungen |
| fan | BambuLab-Lüfter |
| siren | Eingangsbereich und Carport |
| todo | Einkauf und Fahrzeug-Aufgaben |
| datetime | Solarbank-Notladung |
| conversation | Assist |
| sun | Sonnenstatus |
| remote | waipu.tv Box |
| weather | Forecast Home |
| lock | Škoda Enyaq Türschloss |
| lawn_mower | Navimow Rasenmäher |
Gebäudeebenen¶
| Ebene | Bereiche |
|---|---|
| Erdgeschoss | Abstellraum, Flur, Gäste-WC, HWR, Küche, Wohnzimmer |
| Außenbereich | Auto, Carport, Garten, Vorgarten |
| Haustechnik | Energiezähler, Heizung, Lüftung, ProxMox, PV-Anlage, Netzwerk |
| Obergeschoss | 3D Druck, Ankleidezimmer, Badezimmer, Karell, Martha, Schlafzimmer |
| Dachgeschoss | Dach, Dachboden |
Unzugeordnete Bereiche¶
- Tankstelle
- Heating
Einordnung¶
Das System ist klar in technische und wohnungsbezogene Domänen getrennt. Die großen Schwerpunkte liegen auf Sensorik, Schaltlogik, Automatisierung und konfigurierbaren Betriebsparametern.
Die Bereiche mit dem meisten fachlichen Inhalt sind:
- HWR
- Küche
- Wohnzimmer
- Martha
- Karell
- ProxMox
Kurzfazit¶
Die Doku sollte an diesen Schwerpunkten entlang aufgebaut sein. Alles andere ist Ergänzung oder Infrastruktur drumherum.