Homematic IP Geräte¶
System-Übersicht¶
| Komponente | Details |
|---|---|
| Controller | OpenCCU (lokal auf Proxmox LXC) |
| IP | 192.168.178.18 |
| Webinterface | http://192.168.178.18 |
| HA-Integration | homematicip_local (HACS) |
| Ursprünglicher AP | HmIP-HAP, SGTIN 3014F711A00003D8A993AABF (nicht mehr aktiv) |
Die Geräte wurden ursprünglich über die Homematic IP Cloud betrieben (Installationsbericht: 30.10.2025).
Umstellung auf lokale OpenCCU-Steuerung erfolgte 2025/2026 — kein Re-Pairing der Aktoren nötig.
OpenCCU-Proxy in Home Assistant¶
Der Home-Assistant-Add-on-Proxy ist nur ein Sprungbrett auf die externe OpenCCU-Weboberfläche.
| Option | Wert |
|---|---|
| Add-on | OpenCCU (Proxy) |
| Add-on-Version | 0.6.1 |
| Start | auto |
webui-url |
http://192.168.178.18 |
Wichtig:
- Das Add-on stellt keine eigene Homematic-Zentrale bereit.
- Die eigentliche Konfiguration liegt auf der OpenCCU-Instanz selbst.
- In HA hängt daran die Integration
homematicip_local. - Die HA-Route
/homematic-configgehört zurhomematicip_local-Integration. Sie ist eine UI-Route und braucht eine angemeldete Home-Assistant-Sitzung.
Live-Geräte aus homematicip_local¶
Die folgende Liste kommt direkt aus der Home-Assistant-Geräteregistry der
Integration homematicip_local. Sie ist die zuverlässigste Quelle für Name,
Modell, Firmware und Raumzuordnung innerhalb von Home Assistant.
| Gerät | Modell | Firmware | Bereich |
|---|---|---|---|
| OpenCCU | - | - | HWR |
| HmIP-RFUSB 00042409933D14 | HmIP-RFUSB | 4.4.18 | HWR |
| HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 | HmIP-RCV-50 | 1.0.0 | HWR |
| Flur Tischlampe | HMIP-PS | 2.24.8 | Flur |
| Flur Deckenlampe EG | HmIP-BSM | 1.18.24 | Flur |
| Küche Deckenlampe | HmIP-BSM | 1.18.24 | Küche |
| Küche Rolladen | HmIP-BROLL-2 | 1.10.16 | Küche |
| Wohnzimmer Licht | HmIP-BS2 | 1.8.8 | Wohnzimmer |
| Wohnzimmer Wandthermostat | HmIP-BWTH | 3.0.4 | Wohnzimmer |
| Terrassentür Links | HmIP-BROLL | 1.10.16 | Wohnzimmer |
| Terrassentür Rechts | HmIP-BROLL | 1.10.16 | Wohnzimmer |
| Badezimmer Wandthermostat | HmIP-BWTH | 3.0.4 | Badezimmer |
| Martha Wandthermostat | HmIP-BWTH | 3.0.4 | Martha |
| Martha Rolladen | HmIP-BROLL | 1.10.16 | Martha |
| Martha Deckenlampe | HmIP-BSM | 1.18.24 | Martha |
| Karell Wandthermostat | HmIP-BWTH | 3.0.4 | Karell |
| Karell Deckenlampe | HmIP-BSM | 1.18.24 | Karell |
| Schlafzimmer Rolladen | HmIP-BROLL | 1.10.16 | Schlafzimmer |
| Abstellraum Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Abstellraum |
| Flur Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Flur |
| Karell Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Karell |
| Martha Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Martha |
| Schlafzimmer Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Schlafzimmer |
| Wohnzimmer Rauchmelder | HmIP-SWSD | 1.0.12 | Wohnzimmer |
OpenCCU-Backup¶
Das Backup OpenCCU-3.87.6.20260614-2026-07-03-0008.sbk ist ein komplettes
OpenCCU-Backup und damit die maßgebliche Restore-Quelle.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| OpenCCU-Version | 3.87.6.20260614 |
| Key-Index | 0 |
| Netzwerk | 192.168.178.18/24 |
| Gateway / DNS | 192.168.178.1 |
| HmIP-/BidCos-Interfaces | BidCos-RF, VirtualDevices, HmIP-RF |
Das Archiv enthält die vollständige Konfigurationsbasis unter
/usr/local/etc/config/, darunter die Interface-Definitionen, Netzparameter,
Systemkonfiguration und die Homematic-Datenbank. Für die Doku reicht diese
Einordnung; sensible Profile und Schlüssel müssen nicht ausgeschrieben werden.
Praktisch heißt das:
- Die Gerätekonfiguration steckt vor allem in
crRFD/data/*.dev. - Diese Dateien sind nicht frei lesbarer Text, sondern serialisierte Homematic-Daten.
- Direkt lesbar sind trotzdem die Gerätedateien selbst, also welche SGTINs überhaupt im Backup enthalten sind.
- Für eine exakte Feld-für-Feld-Auswertung einzelner Aktoren müsste man die
jeweiligen
.dev-Dateien noch gezielt dekodieren.
Rollläden & Beschattung (HmIP-BROLL)¶
| Gerät | Raum | Typ | SGTIN |
|---|---|---|---|
| Terrassentür Links | Wohnzimmer | HmIP-BROLL | 3014F711A0001118A993ACCE |
| Terrassentür Rechts | Wohnzimmer | HmIP-BROLL | 3014F711A0001118A993ACC0 |
| Rollladen | Martha | HmIP-BROLL | 3014F711A000111A498EA721 |
| Rollladen | Schlafzimmer | HmIP-BROLL | 3014F711A000111A498EA79E |
| Rollladen | Küche | HmIP-BROLL-2 | 3014F711A000369F29976B63 |
Licht & Steckdosen¶
| Gerät | Raum | Typ | SGTIN |
|---|---|---|---|
| Licht EG | Flur | HmIP-BSM | 3014F711A000085A49998E02 |
| Karell's Licht | Karell's Zimmer | HmIP-BSM | 3014F711A000085A499BE5E4 |
| Licht | Küche | HmIP-BSM | 3014F711A000085A499BE5B0 |
| Martha's Licht | Martha | HmIP-BSM | 3014F711A000085A499BE597 |
| Licht am Esstisch + Sofa | Wohnzimmer | HmIP-BS2 | 3014F711A000315F298E535F |
HmIP-BS2 hat 2 Kanäle: Kanal 1 = Esstisch, Kanal 2 = Sofa
Wandthermostate (HmIP-BWTH)¶
| Gerät | Raum | SGTIN |
|---|---|---|
| Wandthermostat | Badezimmer | 3014F711A0000C98A99DD417 |
| Wandthermostat | Karell's Zimmer | 3014F711A0000C9A49A9244E |
| Wandthermostat | Martha | 3014F711A0000C9BE99C7568 |
| Wandthermostat | Wohnzimmer | 3014F711A0000C98A9A4C163 |
Heizprofile je Raum: Arbeiten (Aktiv), Zu Hause, Arbeiten (Sommer) — konfiguriert in OpenCCU.
Rauchwarnmelder (HmIP-SWSD)¶
| Raum | SGTIN |
|---|---|
| Abstellraum | 3014F711A0000A5A49A05CF0 |
| Flur | 3014F711A0000A5A49A04F03 |
| Karell's Zimmer | 3014F711A0000A5A49A04465 |
| Martha | 3014F711A0000A5A49A043CB |
| Schlafzimmer | 3014F711A0000A5A49A0409B |
| Wohnzimmer | 3014F711A0000A5A49A04450 |
Heizprofile – gesteuert über Home Assistant¶
Die Thermostats laufen alle im Modus auto, Wochenprogramm P1.
Die Zeitfenster im P1-Programm sind in OpenCCU leer — HA schreibt die Solltemperaturen direkt via homematicip_local (Schedule API v2.0).
Die detaillierten Wochenprogramme aus dem alten HmIP-Installationsbericht (Oktober 2025) sind nicht mehr aktiv. Heizlogik liegt vollständig in HA-Automationen (YAML).
Aktuelle Basistemperaturen (Sommer 2026)¶
| Raum | Entity | Basistemp | Modus |
|---|---|---|---|
| Badezimmer | climate.badezimmer_wandthermostat |
22 °C | auto / P1 |
| Karell's Zimmer | climate.karell_wandthermostat |
20 °C | auto / P1 |
| Martha | climate.martha_wandthermostat |
20 °C | auto / P1 |
| Wohnzimmer | climate.wohnzimmer_wandthermostat |
22 °C | auto / P1 |
Heizprogramm-Logik¶
Die Solltemperaturen werden in Home Assistant zentral gesetzt. Die Details liegen nicht in OpenCCU, sondern in den HA-Automationen.
Wiederherstellen nach OpenCCU-Verlust¶
- Neue OpenCCU-Instanz auf Proxmox anlegen (LXC aus Backup)
- Backup einspielen — Geräte bleiben eingelernt
- IP
192.168.178.18sicherstellen - HA-Integration
homematicip_localneu verbinden
Stand: Juli 2026