Shelly-Geräte¶
Alle Shelly-Geräte sind im WLAN DieBrocks.home eingebunden und über MQTT mit Home Assistant verbunden.
Feste IPs sind in der FRITZ!Box reserviert (Bereich .20–.49).
Shelly-Integration in Home Assistant¶
Die Shelly-Integration läuft nativ in Home Assistant. Der relevante
Konfigurationspunkt ist bei den einzelnen Geräten vor allem der
ble_scanner_mode.
| Gerät | ble_scanner_mode |
|---|---|
| Lüftung | disabled |
| Heizung | disabled |
| Küchenzeile | passive |
| Markise vorne | disabled |
| Schlafzimmer Lampe | passive |
| Abstellraum Lampe | passive |
| Geschirrspüler | disabled |
| Backofen | disabled |
| Mikrowelle | disabled |
| Ankleide Lampe | passive |
| Wohnzimmer Steckdose Unterhaltung | disabled |
| Wohnzimmer Holzwand LED | kein BLE-Scannerfeld |
| 3D Drucker | disabled |
| Thermomix TM6 | disabled |
| AirFryer | disabled |
| Thermomix TM7 | disabled |
| Badezimmer Steckdosen | disabled |
| SmartHome Steckdosenleiste | disabled |
| Markise | disabled |
Das ist die eigentliche Konfiguration, die in HA relevant ist. Die IP-Liste unten dient nur als Verortung der Geräte im LAN.
Gerätelist¶
| IP | Name | Funktion | MAC | HA-Webinterface |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.178.20 | Shelly 3D Drucker | Steckdose | E4:65:B8:5D:45:0C | Ja |
| 192.168.178.21 | Shelly Abstellraum Lampe | Licht | 84:FC:E6:3F:EE:88 | Ja |
| 192.168.178.22 | Shelly Ankleide Lampe | Licht | 84:FC:E6:3F:72:4C | Ja |
| 192.168.178.23 | Shelly Badezimmer Steckdosen | Steckdose | E4:B0:63:FC:D1:98 | — |
| 192.168.178.24 | Shelly Geschirrspüler | Verbrauchsmessung | 54:32:04:40:54:74 | — |
| 192.168.178.25 | Shelly Heizung | Verbrauchsmessung | EC:DA:3B:C7:24:A8 | — |
| 192.168.178.26 | Shelly Küchenzeile | Licht | 54:32:04:54:DE:70 | Ja |
| 192.168.178.27 | Shelly LED Holzwand | LED-Steuerung | EC:64:C9:D1:A4:00 | — |
| 192.168.178.29 | Shelly Lüftung | Verbrauchsmessung | 84:FC:E6:38:6B:C4 | Ja |
| 192.168.178.30 | Shelly Markise | Beschattung Garten | D4:8A:FC:77:84:9C | Ja |
| 192.168.178.31 | Shelly Markise vorne | Beschattung Vorder | E8:6B:EA:E9:40:78 | Ja |
| 192.168.178.32 | Shelly Mikrowelle | Verbrauchsmessung | 84:FC:E6:38:C0:30 | — |
| 192.168.178.33 | Shelly HWR PowerStrip | Steckdosenleiste HWR | 58:E6:C5:08:42:48 | — |
| 192.168.178.34 | Shelly Schlafzimmer Lampe | Licht | 84:FC:E6:3F:EE:74 | Ja |
| 192.168.178.35 | Shelly Backofen | Verbrauchsmessung | EC:DA:3B:C7:27:D0 | — |
| 192.168.178.36 | Shelly-ThermomixTM6 | Verbrauchsmessung | C8:2E:18:0A:23:08 | — |
| 192.168.178.37 | Shelly-ThermomixTM7 | Verbrauchsmessung | 08:F9:E0:FE:FA:CC | — |
| 192.168.178.38 | Shelly-AirFryer | Verbrauchsmessung | 08:F9:E0:FD:F4:A4 | — |
| 192.168.178.39 | Shelly WZ Steckdose Unterhaltung | Steckdose WZ | 54:32:04:6A:07:20 | — |
HA-Integration¶
Shelly-Geräte werden über die native Shelly-Integration in HA eingebunden. MQTT wird parallel für andere Systeme genutzt, ist aber für Shelly nicht erforderlich.
- Webinterface jedes Geräts:
http://192.168.178.<x> - Firmware-Updates: über das Shelly-Webinterface oder HA-Update-Entität
Hinweise¶
.28,.40–.49sind für zukünftige Shelly-Geräte reserviert- Shelly Lüftung (.29) misst den Stromverbrauch der Vaillant recoVAIR — wichtig für Filterüberwachung (>50 W bei Tag = Filter reinigen)
- Shelly Markisen steuern die Markisenantriebe und liefern den Status (offen/geschlossen) an HA
Stand: Juni 2026